德龍F3000中長平頂駕駛室,康明斯375馬力,帶空調(diào),ABS,行車記錄儀,400L鋁合金油箱,7.5噸前橋,后橋16T STR 雙級,輪胎12.00R20,變速箱陜齒9檔,后橋16T STR 雙級,輪胎12.00R20,變速箱法斯特12檔
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CSC5310TQZST5 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 26100,24300,23000(Kg) |
外形尺寸 | 11300,11450,11600,11750×2500×3290,3720,4000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1525/2000,1525/2150(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 1、工作裝置可選裝,(1)采用軸距(mm)1800+4575+1400或1950+4425+1400時,其外形長(mm)/后懸(mm)/整備質量(kg)/托舉質量(kg)/準乘人數(shù)對應關系為:①選裝16T18D上裝時:11300/2000/24300/6570/2人,6505/3人;②選裝19T19D上裝時為11450/2150/23000/7870/2人,7805/3人。③選裝20T20D上裝時為11450/2150/26100/4770/2人,4705/3人。(2)采用軸距(mm)2100+4575+1400時,其外形長(mm)/后懸(mm) /整備質量(kg)/托舉質量(kg)/準乘人數(shù)對應關系為:①選裝16T18D上裝時:11600/2000/24300/6570/2人,6505/3人;②選裝20T20D上裝時為11750/2150/26100/4770/2人,4705/3人。2、側防護由車身結構代替;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。選裝不同樣式的龍門架。3、選裝低頂、半高頂駕駛室,選裝導流罩。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為: 廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司/CM6XL-6S/6K(6S/6M)、廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)、西安正昌電子有限責任公司/ZQFB-V、浙江萬安科技股份有限公司VIE/ABS-Ⅱ。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1310FB | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12,14/14/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5-385 WP10H375E50 WP10H400E50 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 9500 9500 |
228 213 247 220 247 247 276 280 276 294 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2M6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× |