整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告批次: | 359 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5310CCQLDP | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 16200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14670(Kg) |
外形尺寸 | 12000,11750×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸 | 9450,8450×2430×(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.11 |
接近角/離去角: | 19/14,19/13(°) | 前懸/后懸: | 1512/2438,1512/2688(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2050+4400+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,120(km/h) |
其它 | 該車專用裝置為箱體,箱體兩側(cè)開窗,中間有隔欄,倉柵式車廂底板到頂部高度:2550mm;車輛后部裝有液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度:250mm,尾板質(zhì)量為420kg;側(cè)面防護(hù)材料:鋁合金型材6061-T5,連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度為:500mm;ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝限速裝置,限速89km/h;選裝直接供電方式的ETC車載裝置;發(fā)動機對應(yīng)油耗值為(L/100km):YCK09400-60/36.27,YCK11460-60/36.45,WP10H400E62/36.76,YCK08350-60/36.1,YCK11430-60/36.45,YCK11500-60/36.45,WP10.5H430E62/36.7,WP10.5H460E62/36.7;選裝左右布局;選裝導(dǎo)流罩,選臥鋪無側(cè)窗,選金色商標(biāo),選裝前格柵,選號碼牌架,選裝綠玻璃,選遮陽罩飾板,選裝腳踏板飾板,選裝無腳踏飾板,選裝翼子板,選裝后視鏡,選裝駕駛室頂部“乘龍”標(biāo)志; | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1310H7FCT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13,11/11/10,3/3/10,3/3/4,2/2/3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.27,36.45,36.76,36.1,36.45,36.45,36.7,36.7 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK09400-60 YCK11460-60 WP10H400E62 YCK08350-60 YCK11430-60 YCK11500-60 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 Z12NS6B500F |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
9410 10980 9500 7698 10980 10980 10520 10520 12500 |
294 339 294 257 316 368 316 338 368 |
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNXAEM0E××××××××× LNXAEM0H××××××××× LNXAEM0F××××××××× LNXAEM0B××××××××× LNXAEM0M××××××××× |