整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 畜禽運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 357 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 浩天星運(yùn)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HTX5315CCQHM6 | 目錄序號(hào): | (十七)178 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220708 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 15905,15970,16805,16870,17205,17270(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14900,14000,13600(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | 9300,9550×2450×(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.08,1.21,1.27 |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1495/2755,1495/3105(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4500+1350,1900+4150+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 100,89(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后處理樣式,選裝外置空調(diào),選裝兩層倉(cāng)柵結(jié)構(gòu),選裝倉(cāng)柵樣式,選裝后部不帶液壓尾板結(jié)構(gòu);側(cè)防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式螺栓連接;后防護(hù)材質(zhì)為Q235,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),下邊緣離地高500mm;ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II:2.威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/44600XXXX0;隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm,液壓尾板重量為500kg;貨箱底板到倉(cāng)柵頂部的高度為2600mm;發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DM3-50E6,CA6DM3-56E6,CA6DM2-42E6,CA6DM2-46E6,CA6DL6-38E6,CA6DM2-42E68,CA6DM2-46E68,CA6DM3-50E68,CA6DM3-56E68,CA6DM3-52E68對(duì)應(yīng)的油耗值均為35.97L/100km。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置。該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1310P25K2L7T4BE6A80 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,3/3/10,3/3/4,4/4/10,4/4/4,10/10/12,3/3/-,2/2/-,3/3/2+-,2/2/2+-,2/2/4,2/2/3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2020/2020,2042/2042,2072/2072 | 后輪距: | 1878/1878,1900/1900 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 35.97 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DM3-50E6 CA6DM3-56E6 CA6DM2-42E6 CA6DM2-46E6 CA6DL6-38E6 CA6DM2-42E68 CA6DM2-46E68 CA6DM3-50E68 CA6DM3-56E68 CA6DM3-52E68 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
12520 12520 11050 11050 8570 11050 11050 12520 12520 12520 |
370 415 312 341 283 312 341 370 415 386 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNFVXPX××××××××× LFNFVXRX××××××××× LFNFVXSX××××××××× |