整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 畜禽運(yùn)輸車 | 公告批次: | 358 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 權(quán)駿牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JJJ5310CCQL | 目錄序號: | (十七)227 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220720 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 17170,18070,18370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13700,12800,12500(Kg) |
外形尺寸 | 11995×2550×3940,3990(mm) | 貨廂尺寸 | 9500,9200×2450×(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.26,1.42,1.48 |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1512/2683(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2050+4400+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置為箱體和液壓尾板,主要用于畜禽運(yùn)輸;2.該車側(cè)后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)離地高為(mm):460,截面尺寸為(mm):120×80;貨箱底板到頂部的高度(mm):2450,2500;液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度(mm):270, 尾板質(zhì)量為550kg;3.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系: YCK09400-60/36.27,YCK11460-60/36.45,WP10H400E62/36.76,YCK08350-60/36.1,YCK11430-60/36.45,YCK11500-60/36.45,WP10.5H430E62/36.7,WP10.5H460E62/36.7; 4.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置,隨底盤選裝駕駛室,選臥鋪無側(cè)窗,選金色商標(biāo),選裝前格柵,選裝綠玻璃,選遮陽罩飾板,選裝腳踏板飾板,選裝無腳踏飾板,選裝翼子板,選裝輪轂樣式,選裝底盤附件布置位置,選裝油箱外觀樣式,選裝駕駛室頂部“乘龍”標(biāo)志,選裝上裝及后門結(jié)構(gòu),選裝工具箱位置及樣式,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1310H7FCT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/13,11/11/10,3/3/10,3/3/4,2/2/3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.27,36.45,36.76,36.1,36.45,36.45,36.7,36.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK09400-60 YCK11460-60 WP10H400E62 YCK08350-60 YCK11430-60 YCK11500-60 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9410 10980 9500 7698 10980 10980 10520 10520 |
294 339 294 257 316 368 316 338 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNXAEM0E××××××××× LNXAEM0H××××××××× LNXAEM0F××××××××× LNXAEM0B××××××××× |